Specificaties | |
---|---|
Buisdiameter | 22 mm |
Wanddikte | 1,2 mm |
Materiaal | RVS 1.4404-316L |
Bestand tegen | Chloorwater en Zoutwater |
6 meter buis | 1-2°C per uur bij 6000 liter * |
12 meter buis | 1-2°C per uur bij 12.000 liter * |
18 meter buis | 1-2°C per uur bij 18.000 liter * |
24 meter buis | 1-2°C per uur bij 24.000 * |
Diameter spiraal | Ca. 30 cm ** |
* Verwarmingcapaciteit is afhankelijk van omgevingstemperatuur, wijze van inbouw in bijvoorbeeld kachel en watertemperatuur.
** Afmeting zijn bij benadering. I.v.m. handwerk kunnen er kleine afwijkingen op de afmetingen zijn.